

BGA 86
Potente soffiatore a batteria - Soffiatore a batteria comodo da usare e molto potente, destinato all’impiego professionale soprattutto in aree residenziali, come parchi giochi e parcheggi. Rimuove fogliame, materiale tagliato e sporco.
BGA 86BGA 86
Potente soffiatore a batteria - Soffiatore a batteria comodo da usare e molto potente, destinato all’,impiego professionale soprattutto in aree residenziali, come parchi giochi e parcheggi. Rimuove fogliame, materiale tagliato e sporco.
Potenza del getto incrementata del 40% rispetto al modello BGA 85, a fronte di un peso ridotto.
Bocchetta tonda, impugnatura morbida, tubo di soffiaggio regolabile su tre lunghezze.
Gli accessori comprendono una bocchetta piatta per una velocità, dell’,aria superiore.
Dotazione di serie
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Peso kg | 2.8 |
Tempi di lavoro per ricarica con AR 3000 L min1) | fino a 140 |
Tempi di lavoro per ricarica AR 2000 L min2) | fino a 90 |
velocità, massima aria in uscita ANSI m/s3) | 76 |
Potenza soffiante N | 15 |
tensione nominale V | 36 |
livello di pressione acustica dB(A)4) | 79 |
livello di potenza sonora dB(A)4) | 90 |
Velocità, massima dell'aria m/s | 69 |
Velocità, massima aria mph | 154 |
Portata aria m³,/h5) | 780 |
valore delle vibrazioni a destra m/s²,6) | 0.5 |
Autonomia con AR 3000 min7) | fino a 105 |
Tempi di lavoro per ricarica con AR 2000 min1) | fino a 84 |
Tempi di lavoro per ricarica con AR 1000 min8) | fino a 57 |
Tempi di lavoro per ricarica con AP 300 S min | fino a 26 |
Tempi di lavoro per ricarica con AP 300 min1) | fino a 21 |
Portata aria massima m³,/h9) | 940 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
Commenti Nessun cliente per il momento.
(Ci sono 10 altri prodotti della stessa categoria)